利用状況確認
※カレンダーは3か月後の末日までしか表示されません。施設名 | 08/27(月) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |
マウンテンフィールド | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | |
アリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 08/28(火) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | ○ | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | |
アリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 08/29(水) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
アリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 08/30(木) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | 保 | 保 | 保 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | 保 | 保 | 保 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | △ | × | × | |
アリーナ | 保 | 保 | 保 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ピロティ | 保 | 保 | 保 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
レスリング場 | 保 | 保 | 保 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | 保 | 保 | 保 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クッキングルーム | 保 | 保 | 保 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 08/31(金) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | |
マウンテンフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
アリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 09/01(土) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
アリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
レスリング場 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 09/02(日) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
アリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検