利用状況確認
※カレンダーは3か月後の末日までしか表示されません。施設名 | 08/25(水) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
アリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ピロティ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
レスリング場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
セミナールーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
クッキングルーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 08/26(木) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
アリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ピロティ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
レスリング場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
セミナールーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
クッキングルーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 08/27(金) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
アリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ピロティ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
レスリング場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
セミナールーム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
クッキングルーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 08/28(土) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
アリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
ピロティ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
レスリング場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
セミナールーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
クッキングルーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 08/29(日) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
アリーナ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
ピロティ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
レスリング場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
セミナールーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
クッキングルーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 08/30(月) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
アリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ピロティ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
レスリング場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
セミナールーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
クッキングルーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 08/31(火) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
アリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ピロティ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
レスリング場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
セミナールーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
クッキングルーム | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検