利用状況確認
※カレンダーは3か月後の末日までしか表示されません。施設名 | 01/09(木) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
マウンテンフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
アリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 01/10(金) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
アリーナ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | ○ | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 01/11(土) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マウンテンフィールド | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
ピロティ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 01/12(日) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マウンテンフィールド | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 01/13(月) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マウンテンフィールド | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 01/14(火) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
アリーナ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 01/15(水) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
マウンテンフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
アリーナ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検