利用状況確認
※カレンダーは3か月後の末日までしか表示されません。施設名 | 06/02(月) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | |
マウンテンフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
アリーナ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 06/03(火) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | |
アリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 06/04(水) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
アリーナ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 06/05(木) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
アリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 06/06(金) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
アリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
ピロティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 06/07(土) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
アリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
ピロティ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検
施設名 | 06/08(日) | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
シーフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
マウンテンフィールド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
アリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
ピロティ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
レスリング場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セミナールーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
クッキングルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:利用可能 △:半面のみ利用可能 ×:予約済
休:休館日
保:保守点検